Hier werden alle Schützen gelistet, die sich erfolgreich angemeldet haben. Dazu ist eine schriftliche Anmeldung (s. Fuchsjagd/Anmeldung) und die Überweisung des Startgeldes (Details ebenfalls auf der Anmeldungsseite) notwendig.
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2024
Bitte bedenkt, dass ich nicht jeden Tag Zeit habe, um die Liste zu aktualisieren. Es kann daher ein paar Tage dauern, bis ihr auf der Liste auftaucht!
(nächstes Update voraussichtlich Anfang Dezember)
LB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf | Babett | Volcano Archers | |||||
LB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Brockhaus | Mike | BSC Düsseldorf | |||||
Brüffer | Andreas | SV Pavenstädt | |||||
Büttner | Christian | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Engels | Peter | BSV Dormagen | |||||
Garvens | Peter | BSC Erftstadt | |||||
Grandmontagne | Nikolaus | BSC Aartal Poachers Hohenahr | |||||
Hax | Frank | Straelener Bogenschützen | |||||
Kretzinger | Thorsten | KKB Köln | |||||
Linkenbach | Dirk | FBS Rhede | |||||
Mag | Stefan | KKB Köln | |||||
Offermanns | Armin | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Sommer | Andre | Team Berta | |||||
Weise | Mike | TV Schiefbahn | |||||
PB Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
van Ingen | Karola | FBS Rhede | |||||
PB Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Best | Stefan | ||||||
Koschoreck | Lutz | Longbow Turkeys | |||||
Kriesche | Klaus | Longbow Turkeys | |||||
Stückradt | Walter | BSV Sorpesee | |||||
van Ingen | Egon | FBS Rhede | |||||
RC Damen |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bembenek | Anja | KSSK Krefeld | |||||
Berner | Verena | Volcano Archers | |||||
Brauer | Susanne | TPSK 1925 | |||||
Bücker | Claudia | ||||||
Daume | Franziska | TPSK 1925 | |||||
Düsenberg | Susanne | BSC Düsseldorf | |||||
Fischer | Gabriele | Volcano Archers | |||||
Hax | Daniela | Straelener Bogenschützen | |||||
Hensel | Angela | Volcano Archers | |||||
Lotz | Monika | BSC Aartal Poachers Hohenahr | |||||
Noever | Nicole | ||||||
Pieroth | Alexandra | Bärenbacher Feldbogenschützen | |||||
Plachta | Nicole | SV Glashütte 1949 | |||||
Schmitz | Silvia | ||||||
Schütze | Christel | BSC Binzenbach | |||||
Suchanek | Martina | ||||||
Werner | Beate | ||||||
RC Herren |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Bilsdorfer | Tillman | ||||||
Bretz | Stefan | KKB Köln | |||||
Buchinger | Ralf | BSC Erftstadt | |||||
Dekker | Martin | BSC Düsseldorf | |||||
Eicker | Jörg | TPSK 1925 | |||||
Feucht | Michael | SNGH | |||||
Flender | Axel | SV Glashütte 1949 | |||||
Funke | Markus | JBC Datteln | |||||
Herresbach | Andreas | KKB Köln | |||||
Höfert | Thomas | KSSK Krefeld | |||||
Kielmann | Roland | BSC Düsseldorf | |||||
Koch | Andreas | SFB Geldern Walbeck | |||||
Kochhan | Jürgen | ||||||
Kolb | Rudi | Volcano Archers | |||||
Könen | Norbert | BSV Dormagen | |||||
Küppers | Markus | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Lengersdorf | David | KKB Köln | |||||
Lotz | Holger | BSC Aartal Poachers Hohenahr | |||||
Renkhoff | Ralf | Rovers Bogenschützen Hiltrup | |||||
Rentzsch | Detlef | SG Hamm/Sieg | |||||
Schilke | Philipp | BSC Düsseldorf | |||||
Schmitz | Peter | ||||||
Schneider | Jörg | ||||||
Schütze | Manfred | BSC Binzenbach | |||||
Stöhr | Ralf | FC Pech | |||||
Störmann | Klaus | BSC Düsseldorf | |||||
Thiessat | Jean Pascal | SV Pavenstädt | |||||
Weber | Thomas | Volcano Archers | |||||
Weckesser | Simon | BSC Düsseldorf | |||||
Weckesser | Stefan | BSC Düsseldorf | |||||
Westerholz | Dirk | ||||||
RC Jugend |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Blech | Finja | Euregio Feldbogenschützen Eschweiler | |||||
Lengersdorf | Damian | KKB Köln | |||||
Offene Klasse |
|||||||
Nachname | Vorname | Verein | |||||
Ettwig | Dieter | The Magnificent Archers | |||||
Köndgen | Uwe | Bogenscheune | |||||
Wieschke | Michael | BSC Düsseldorf |